全国送料無料! [全て込み価格] 100枚以上1枚単位の端数でも注文OK! 色指定ができますのでチームカラーによるプリントが可能です。 |
---|
■プリント方法 「フレーム」プリントと「全面」プリントの比較です
フレームプリント | 全面プリント |
■白縁が入りますが安価にできます | ■全面を染められますので大変目立ちます |
■インクの種類 「顔料」プリントと「染料」プリントの比較です
顔料プリント | 染料プリント |
■細かい柄なども綺麗ではっきりと再現できます | ■仕上がりが柔らかく吸水性が損なわれません |
■タオル価格表 「全国送料無料」全て込み(タオル代+1色プリント代+個別袋入れ+版代+消費税)
[TW101 520-HTN] ハンドタオル 34×37cm (綿100% 140匁)
プリント | 100〜 | 200〜 | 300〜 | 500〜 | 700〜 | 1000〜 | |
顔 料 | フレーム | 720 | 503 | 470 | 414 | 373 | 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 面 | 915 | 615 | 550 | 507 | 480 | 441 | |
染 料 | フレーム | 810 | 608 | 545 | 504 | 478 | 440 |
全 面 | 975 | 660 | 595 | 537 | 510 | 486 | |
色数追加 | 2色印刷 | ■1色追加し2色プリントにする場合上記価格+\150が単価になります。 | |||||
3色印刷 | ■2色追加し3色プリントにする場合上記価格+\300が単価になります。 |
[TW102 522-FT] フェイスタオル 34×82cm (綿100% 260匁)
プリント | 100〜 | 200〜 | 300〜 | 500〜 | 700〜 | 1000〜 | |
顔 料 | フレーム | 915 | 698 | 665 | 609 | 583 | 560 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 面 | 1125 | 855 | 805 | 747 | 720 | 696 | |
染 料 | フレーム | 1050 | 848 | 785 | 744 | 718 | 695 |
全 面 | 1260 | 945 | 880 | 837 | 810 | 786 | |
色数追加 | 2色印刷 | ■1色追加し2色プリントにする場合上記価格+\150が単価になります。 | |||||
3色印刷 | ■2色追加し3色プリントにする場合上記価格+\300が単価になります。 |
[TW103 524-MT] マフラータオル 20×110cm (綿100% 300匁)
プリント | 100〜 | 200〜 | 300〜 | 500〜 | 700〜 | 1000〜 | |
顔 料 | フレーム | 1035 | 735 | 700 | 642 | 615 | 591 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 面 | 1223 | 904 | 833 | 785 | 755 | 730 | |
染 料 | フレーム | 1080 | 885 | 820 | 777 | 750 | 726 |
全 面 | 1313 | 979 | 908 | 860 | 830 | 805 | |
色数追加 | 2色印刷 | ■1色追加し2色プリントにする場合上記価格+\150が単価になります。 | |||||
3色印刷 | ■2色追加し3色プリントにする場合上記価格+\300が単価になります。 |
[TW104 526-ST] スポーツタオル 40×110cm (綿100% 600匁)
プリント | 100〜 | 200〜 | 300〜 | 500〜 | 700〜 | 1000〜 | |
顔 料 | フレーム | 1335 | 1050 | 970 | 912 | 885 | 861 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 面 | 1583 | 1219 | 1163 | 1084 | 1055 | 1030 | |
染 料 | フレーム | 1440 | 1245 | 1165 | 1122 | 1095 | 1071 |
全 面 | 1756 | 1369 | 1282 | 1235 | 1205 | 1180 | |
色数追加 | 2色印刷 | ■1色追加し2色プリントにする場合上記価格+\150が単価になります。 | |||||
3色印刷 | ■2色追加し3色プリントにする場合上記価格+\300が単価になります。 |
[TW105 528-BT] バスタオル 60×120cm (綿100% 750匁)
プリント | 100〜 | 200〜 | 300〜 | 500〜 | 700〜 | 1000〜 | |
顔 料 | フレーム | 1845 | 1485 | 1395 | 1329 | 1299 | 1272 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全 面 | 2115 | 1718 | 1625 | 1557 | 1511 | 1484 | |
染 料 | フレーム | 1995 | 1755 | 1665 | 1599 | 1569 | 1527 |
全 面 | 2310 | 1868 | 1775 | 1722 | 1691 | 1664 | |
色数追加 | 2色印刷 | ■1色追加し2色プリントにする場合上記価格+\200が単価になります。 | |||||
3色印刷 | ■2色追加し3色プリントにする場合上記価格+\400が単価になります。 |